Angebot | Art: Pflegeimmobilie (förderungswürdige Sozialimmobilie laut XI. Sozialgesetzbuch). Kauf eines Pflegeappartements nach dem Wohnungseigentums-gesetz (WEG), vererbbares und in das Grundbuch eingetragenes Eigentum. |
---|---|
Lage | An der Alten Wache 2a, 21509 Glinde - Hamburg (ca. 17.300 Einwohner) |
Objekt | 109 Einzelzimmer 6 Doppelzimmer 121 Betten/Pflegeplätze 5.329 m² großes Grundstück 7,25 % Grundstücksanteil |
Baujahr | Die Fertigstellung des Pflegeheims ist für Sommer 2015 geplant. |
Größe Einheiten | 46,90 m² bis 67,81 m² |
Betreiber | Senioren-Zentrum „An der Alten Wache“ GmbH (2005 gegründet, 15 Seniorenpflegeheime, erfahren und renommiert, Kervita-Gruppe), Hamburg ...mehr |
Mietvertrag | 20-Jahres-Pachtvertrag plus 2 x 5 Jahre optionale Verlängerung € 11,84 Miete pro m²/Monat Verwalterkosten/Jahr: € 118,52 Instandhaltung m²/Jahr: € 2,62 |
Indexierung | 65 % Indexierung (Wertsicherung des Mietzinses) |
Beginn Miete | 3 Monate mietfreie Zeit (Pre-Opening), erste Mietzahlung zum Herbst 2015 geplant. |
Belegungsrecht | Vorbelegungsrecht in allen Häusern der Kervita Unternehmensgruppe, auch für nächste Familienangehörige. |
Kaufpreis | € 127.007 bis € 185.993 Kaufpreis ca. € 2.591/m² Die Kaufpreisraten sind nach Fertigstellung fällig. KfW-70 Effizienzhaus: Günstige Finanzierungskonditionen durch Niedrigenergieprogramme der KfW. |
Mietzins p.a. | 5,18 % auf den Gesamtkaufpreis p.a. anfängliche Mietrendite, auch bei Leerstand. |
Nebenkosten | 6,50 % Grunderwerbsteuer Keine weiteren Maklergebühren ca. 2,00 % Notar- und Gerichtskosten |
Steuer | Abschreibung i. d. R. 2 % der Gebäudeherstellungskosten über 50 Jahre sowie besondere Abschreibung der Außenanlage und Einrichtungskosten, steuerliche Effekte sind individuell zu ermitteln. |
Energiedaten
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A |
Energieträger | KWK fossil, Erdgas |
Endenergiebedarf | Baujahr 2014 - 52 kWh/(m²a) |
Besonderheiten
Anteil KP Grund und Boden 7,25 %, Anteil KP Außenanlagen 2,16 %, Anteil KP Inventar 5,40 %.
Die Kaufpreisraten sind nach Fertigstellung fällig.
Beschreibung
Das Senioren-Zentrum bietet seinen Bewohnern eine technisch hochwertige Ausstattung, die altersgerechte Funktionalität und geschmackvolle Optik miteinander vereint. Als Zentrum des Hauses lädt die große Cafeteria zum geselligen Beisammensein, anregenden Gesprächen und vielfältigen Freizeitaktivitäten ein. Des Weiteren gibt es auch für jede Wohngruppe einen eigenen Aufenthaltsraum mit Wohnküche sowie große Außenflächen und Balkone, die den Bewohnern vielfältige Möglichkeiten bieten. Auf dem ca. 5.300 qm großen Grundstück ist auch ein Demenzgarten vorgesehen.
Je Etage sind ein Dienstzimmer und diverse Lager- und Abstellräume vorgesehen sowie auf den Regelgeschossen je ein Pflegebad, ausgestattet mit Waschtisch, WC und Pflegewanne.
Lagebeschreibung
Die Stadt Glinde liegt in der Metropolregion Hamburg vor den Toren der Stadt Hamburg, östlich davon. Es leben hier zurzeit ca. 17.300 Einwohner. Über den ÖPNV ist Glinde mit Hamburg verbunden und über die Kreisstraße K80 besteht ein direkter Anschluss an die Autobahn A 24 Hamburg-Berlin ( AS Reinbek/Glinde) und A1 Lübeck-Bremen (AS Oststeinbeck/Glinde, ca. 20 PKW-Minuten bis zum Hamburger Hauptbahnhof).
Das Projektgebiet liegt direkt im Zentrum von Glinde. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Supermärkte und ein Einkaufszentrum. Das geplante Pflegeheim entsteht im Eingangsbereich eines Neubauwohngebietes mit Wohnhäusern vor allem für Familien. Hier sind in den letzten Jahren ca. 700 neue Wohneinheiten entstanden.Direkt am Grundstück befindet sich eine Bushaltestelle, mit der eine direkte Verbindung nach Hamburg besteht.
Nr. | Größe | Mietzins p.a. | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|
WE 01 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 02 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 03 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 04 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 05 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 06 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 07 EZ | 56,38 m² | 5,18 % | 154.630 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 08 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 09 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 10 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 100 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 101 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 102 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 103 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 104 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 105 EZ | 46,31 m² | 5,18 % | 127.007 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 106 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 107 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 108 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 109 EZ | 46,69 m² | 5,18 % | 128.034 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 11 EZ | 46,87 m² | 5,18 % | 128.561 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 110 EZ | 58,29 m² | 5,18 % | 159.867 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 111 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 112 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 113 EZ | 57,78 m² | 5,18 % | 158.485 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 114 DZ | 67,81 m² | 5,18 % | 185.993 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 115 EZ | 47,15 m² | 5,18 % | 129.309 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 12 EZ | 46,87 m² | 5,18 % | 128.561 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 13 EZ | 46,87 m² | 5,18 % | 128.561 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 14 DZ | 66,47 m² | 5,18 % | 182.310 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 15 EZ | 46,85 m² | 5,18 % | 128.503 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 16 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 17 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 18 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 19 DZ | 58,94 m² | 5,18 % | 161.651 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 20 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 21 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 22 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 23 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 24 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 25 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 26 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 27 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 28 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 29 EZ | 46,31 m² | 5,18 % | 127.007 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 30 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 31 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 32 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 33 EZ | 46,69 m² | 5,18 % | 128.043 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 34 EZ | 58,29 m² | 5,18 % | 159.867 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 35 EZ | 46,60 m² | 5,18 % | 127.813 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 36 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 37 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 38 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 39 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 40 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 41 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 42 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 43 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 44 EZ | 56,38 m² | 5,18 % | 154.630 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 45 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 46 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 47 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 48 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 49 EZ | 46,87 m² | 5,18 % | 128.561 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 50 EZ | 46,87 m² | 5,18 % | 128.561 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 51 EZ | 46,87 m² | 5,18 % | 128.561 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 52 DZ | 66,47 m² | 5,18 % | 182.310 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 53 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 54 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 55 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 56 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 57 DZ | 58,94 m² | 5,18 % | 161.714 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 58 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 59 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 60 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 61 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 62 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 63 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 64 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 65 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 66 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 67 EZ | 46,31 m² | 5,18 % | 127.007 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 68 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 69 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 70 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 71 EZ | 46,69 m² | 5,18 % | 128.043 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 72 EZ | 58,29 m² | 5,18 % | 159.867 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 73 EZ | 46,60 m² | 5,18 % | 127.813 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 74 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 75 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 76 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 77 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 78 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 79 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 80 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 81 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 82 EZ | 56,38 m² | 5,18 % | 154.630 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 83 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 84 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 85 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 86 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 87 EZ | 46,87 m² | 5,18 % | 128.561 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 88 EZ | 46,87 m² | 5,18 % | 128.561 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 89 EZ | 46,87 m² | 5,18 % | 128.561 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 90 DZ | 66,47 m² | 5,18 % | 182.310 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 91 EZ | 46,85 m² | 5,18 % | 128.503 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 92 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 93 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 94 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 95 EZ | 58,94 m² | 5,18 % | 161.651 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 96 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 97 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 98 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 99 EZ | 46,90 m² | 5,18 % | 128.618 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Name | KerVita Betriebs GmbH |
---|---|
Straße | Kuehnstraße 71d |
PLZ | 22045 |
Ort | Hamburg |
Internet | www.kervita.de |
Dokument | Dateigröße | |
---|---|---|
Steckbrief_Glinde,_An_der_alten_Wache | 145 KB |
Allgeimeines
In der Vergangenheit konnte man sich mit dem Erwerb von Immobilien weitgehend gegen Kaufkraftverlust und Inflation absichern. Langfristige Entwicklungen der Immobilienpreise unterliegen zum Teil jedoch hohen Schwankungen. Die beim Kauf anfallenden Nebenkosten, Vertriebs- und Finanzierungskosten führen bei einem frühzeitigen Verkauf zu nachteiligen Ergebnissen. Projektspezifische Angaben zum konkreten Objekt liefert der Verkäufer der Immobilie. Außer im Falle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Es gelten allein die Angaben aus den Kaufvertragsunterlagen.
Wirtschaftliches und steuerliches Ergebnis
Werbungskosten sowie die Bemessungsgrundlage für die steuerliche Abschreibung und die dargestellten steuerlichen Ergebnisse der Anlage aus der Beispielrechnung stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung durch die jeweils zuständige Finanzbehörde. Änderungen in der Praxis der Finanzverwaltung, der Rechtsprechung und der Steuergesetze sind möglich. Die Höhe der steuerlichen Auswirkungen der Investition richtet sich nach der persönlichen Situation des Erwerbers.
Die Steuerberechnungen aus der Musterberechnung werden auf der Grundlage erstellt, dass die Immobilienanlage nicht unter die Regelungen des §15b EStG fällt. In Einzelfällen kann bei Anwendung der Vergleichsrechnung nach §2 Abs. 6, §31, §36 Abs. 2 EStG eine geringere festzusetzende Einkommensteuer ermittelt werden. Die Tarifberechnung der Einkommensteuer erfolgt gem. §32a EStG. Die vorliegende Beispielrechnung hat aufgrund der Vielzahl der steuerlichen Besonderheiten des EStG nicht für jede individuelle Einkommenssituation und -kombination Gültigkeit, z. B. bei der Anwendung der §32b, und §34 EStG. Die Musterberechnung stellt keine steuerliche Beratung dar, diese ist nur den steuerberatenden Berufen vorbehalten. Lassen Sie deshalb Ihren steuerlichen Berater auf Basis der aktuellen Steuergesetzgebung die für Ihre Einkommenssituation gültigen, relevanten Vorschriften überprüfen.
Inflation, Wertsteigerung, Mietsteigerung
Angaben zur Inflation und einer daraus in die Zukunft hochgerechneten Miet- und Wertsteigerung basieren auf Ihren Angaben und sind unverbindliche Annahmen. Die für die Berechnung getätigten Angaben können für die Zukunft nicht garantiert werden. Die angenommenen Ergebnisse unterliegen der künftigen Steuergesetzgebung. Die für Ihre persönliche Situation maßgebenden Steuerregelungen, insbesondere Einkommensteuer sind von Ihnen zu beachten.
Konditionen der Finanzierung
Bei den Angaben zur Finanzierung handelt es sich um kein verbindliches Finanzierungsangebot. Konditionen der Finanzierung werden zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme von Ihrem Kreditinstitut festgelegt und können von den in der Musterberechnung ausgewiesenen Werten abweichen. Das ausgewiesene Ergebnis kann sich, abhängig von der beim Erwerb gewählten Tilgungsvariante und den übrigen Finanzierungskonditionen, ändern. Die Tilgungshöhe richtet sich dabei nach der entsprechenden Bruttofinanzierung. Abweichungen bei den Zins- und Tilgungsleistungen können sich durch verschiedene Berechnungs- und Verrechnungsmethoden ergeben. Bei einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens 5 Jahren kann ein Damnum in Höhe von bis zu 5 v.H. als Werbungskosten angesetzt werden. Der darüber hinausgehende Teil ist auf den Zinsfestschreibungszeitraum zu verteilen. Falls diese Regelung für die vorliegende Berechnung zutrifft, wird diese Verteilung aus Vereinfachungsgründen nicht vorgenommen, die steuerlichen Ergebnisse können daher durch den unterschiedlichen Werbungskostenansatz des Damnums von den ausgewiesenen Ergebnissen der Musterberechnung abweichen. Die tatsächlichen aus der Finanzierung entstehenden Werbungskosten müssen Sie durch Ihren steuerlichen Berater für Ihren Einzelfall berechnen lassen.
Angabenvorbehalt
Die Berechnung stellt ein reines Musterbeispiel unter Ausschluss jeglicher Rechts- und Steuerberatung dar. Eine Übertragbarkeit dieser Musterberechnung auf die tatsächliche finanzielle Situation des Erwerbers wird nicht garantiert. Die Angaben und Berechnungen der Musterberechnung wurden mit Sorgfalt zusammengestellt und entsprechen den gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen sowie sonstigen Vorschriften. Abweichungen oder Änderungen können aufgrund von Auslassungen, Zusammenfassungen, Irrtümern o.ä. oder durch abweichende künftige wirtschaftliche Entwicklungen oder Änderungen von Gesetzen, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis oder auch der persönlichen finanziellen Situation des Erwerbers eintreten und berühren nicht die Wirksamkeit des Kaufes. Für das Erreichen der wirtschaftlichen und steuerlichen Ziele des Erwerbers wird keine Gewähr übernommen. Von dieser Beispielrechnung abweichende Angaben oder Zusagen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung der jeweiligen Vertragspartner. Die Angaben im gültigen zugehörigen Kaufvertrag und der Teilungserklärung sind im Einzelfall immer maßgebend.